
Group stage. Group B. T20
Thailand (Women)
118/6 : 25/2
Scotland (Women)
Aphisara Suwanchonrathi | 1 - 0 |
Natthakan Chantham | 2 - 5 |
Nannapat Koncharoenkai | 3 - 26 |
Chanida Sutthiruang | 4 - 83 |
Suwanan Khiaoto | 5 - 89 |
Onnicha Kamchomphu | 6 - 118 |
بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Aphisara Suwanchonrathi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Natthakan Chantham | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Nannapat Koncharoenkai | 9 | 27 | 0 | 0 | 33.33 |
Naruemol Chaiwai | 73 | 55 | 9 | 2 | 132.73 |
Chanida Sutthiruang | 22 | 27 | 0 | 0 | 81.48 |
Suwanan Khiaoto | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Onnicha Kamchomphu | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Phannita Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Suleeporn Laomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thipatcha Putthawong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sunida Chaturongrattana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اضافی رنز | 10 | ||||
کل | 118 |
1 رنز 1/1 | 1 |
4 رنز 5/1 | 2 |
2 رنز 7/2 | 3 |
3 رنز 10/2 | 4 |
5 رنز 15/2 | 5 |
0 رنز 15/2 | 6 |
8 رنز 23/2 | 7 |
4 رنز 27/3 | 8 |
7 رنز 34/3 | 9 |
5 رنز 39/3 | 10 |
3 رنز 42/3 | 11 |
8 رنز 50/3 | 12 |
8 رنز 58/3 | 13 |
3 رنز 61/3 | 14 |
10 رنز 71/3 | 15 |
5 رنز 76/3 | 16 |
7 رنز 83/3 | 17 |
6 رنز 89/5 | 18 |
11 رنز 100/5 | 19 |
18 رنز 118/6 | 20 |
باقاعدہ وقت