
Bhutan. T20
Hong Kong (Women)
163/3 : 30/0
Malaysia (Women)
Mariko Hill | 1 - 67 |
Yasmin Daswani | 2 - 139 |
Kary Chan | 3 - 150 |
بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Natasha Miles | 100 | 70 | 12 | 3 | 142.86 |
Mariko Hill | 26 | 27 | 4 | 0 | 96.30 |
Yasmin Daswani | 21 | 19 | 2 | 0 | 110.53 |
Kary Chan | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Maryam Bibi | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Emma Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hiu Ying Cheung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mei Wai Siu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Charlotte Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruchitha Venkatesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Iqra Sahar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اضافی رنز | 10 | ||||
کل | 163 |
3 رنز 3/0 | 1 |
10 رنز 13/0 | 2 |
9 رنز 22/0 | 3 |
9 رنز 31/0 | 4 |
12 رنز 43/0 | 5 |
7 رنز 50/0 | 6 |
4 رنز 54/0 | 7 |
5 رنز 59/0 | 8 |
6 رنز 65/0 | 9 |
2 رنز 67/1 | 10 |
9 رنز 76/1 | 11 |
11 رنز 87/1 | 12 |
4 رنز 91/1 | 13 |
12 رنز 103/1 | 14 |
12 رنز 115/1 | 15 |
11 رنز 126/1 | 16 |
10 رنز 136/1 | 17 |
7 رنز 143/2 | 18 |
9 رنز 152/3 | 19 |
11 رنز 163/3 | 20 |
باقاعدہ وقت