
Pakistan. Group stage. Group B. T20
Dera Murad Jamali Region
0/0 : 131/7 (17.4)
Rawalpindi Region
Abdul Faseeh | 1 - 12 |
Zeeshan Malik | 2 - 22 |
Yasir Khan | 3 - 70 |
Haider Ali | 4 - 74 |
Taimur Khan | 5 - 80 |
Abdul Qadir | 6 - 84 |
Jahandad Khan | 7 - 100 |
بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yasir Khan | 24 | 25 | 2 | 1 | 96.00 |
Abdul Faseeh | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 |
Zeeshan Malik | 9 | 10 | 0 | 1 | 90.00 |
Haider Ali | 17 | 17 | 3 | 0 | 100.00 |
Abdul Qadir | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
Taimur Khan | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Mubasir Khan | 11 | 14 | 0 | 0 | 78.57 |
Jahandad Khan | 11 | 7 | 0 | 1 | 157.14 |
Mehran Mumtaz | 27 | 12 | 2 | 2 | 225.00 |
Mohammad Faizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kashif Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اضافی رنز | 17 | ||||
کل | 131 |
9 رنز 9/0 | 1 |
4 رنز 13/1 | 2 |
7 رنز 20/1 | 3 |
10 رنز 30/2 | 4 |
9 رنز 39/2 | 5 |
10 رنز 49/2 | 6 |
4 رنز 53/2 | 7 |
4 رنز 57/2 | 8 |
13 رنز 70/2 | 9 |
3 رنز 73/3 | 10 |
6 رنز 79/4 | 11 |
3 رنز 82/5 | 12 |
2 رنز 84/6 | 13 |
6 رنز 90/6 | 14 |
11 رنز 101/7 | 15 |
9 رنز 110/7 | 16 |
15 رنز 125/7 | 17 |
باقاعدہ وقت