
Great Britain. Test Match
Surrey County
421/10 & 212/3 (41.0) : 333/10 & 0/0
Hampshire
اننگز 1
421/10
333/10
اننگز 2
212/3
0/0
Rory Burns | 1 - 27 |
William George Jacks | 2 - 43 |
Matthew Fisher | 3 - 69 |
بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rory Burns | 10 | 19 | 2 | 0 | 52.63 |
Dominic Sibley | 76 | 122 | 4 | 1 | 62.30 |
William George Jacks | 8 | 13 | 0 | 0 | 61.54 |
Matthew Fisher | 12 | 32 | 1 | 0 | 37.50 |
Daniel Lawrence | 98 | 60 | 7 | 5 | 163.33 |
Sam Curran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ollie Pope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Curran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jordan Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Reece Topley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
James Philip Arthur Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اضافی رنز | 8 | ||||
کل | 212 |
6 رنز 212/3 | 41 |
9 رنز 206/3 | 40 |
12 رنز 197/3 | 39 |
20 رنز 185/3 | 38 |
6 رنز 165/3 | 37 |
7 رنز 159/3 | 36 |
10 رنز 152/3 | 35 |
5 رنز 142/3 | 34 |
11 رنز 137/3 | 33 |
6 رنز 126/3 | 32 |
5 رنز 120/3 | 31 |
6 رنز 115/3 | 30 |
2 رنز 109/3 | 29 |
9 رنز 107/3 | 28 |
6 رنز 98/3 | 27 |
7 رنز 92/3 | 26 |
9 رنز 85/3 | 25 |
7 رنز 76/3 | 24 |
0 رنز 69/3 | 23 |
0 رنز 69/3 | 22 |
3 رنز 69/2 | 21 |
5 رنز 66/2 | 20 |
2 رنز 61/2 | 19 |
1 رنز 59/2 | 18 |
1 رنز 58/2 | 17 |
5 رنز 57/2 | 16 |
2 رنز 52/2 | 15 |
4 رنز 50/2 | 14 |
3 رنز 46/2 | 13 |
0 رنز 43/2 | 12 |
8 رنز 43/1 | 11 |
6 رنز 35/1 | 10 |
2 رنز 29/1 | 9 |
0 رنز 27/1 | 8 |
4 رنز 27/0 | 7 |
1 رنز 23/0 | 6 |
13 رنز 22/0 | 5 |
7 رنز 9/0 | 4 |
1 رنز 2/0 | 3 |
1 رنز 1/0 | 2 |
0 رنز 0/0 | 1 |
باقاعدہ وقت
Surrey County - Hampshire 2026/06/07 15:00 ⇒ براڈکاسٹ اور لائیو بیٹس ⇒ کرکٹ
مشہور واقعات اور کھیلوں کی خبریں
Main pages
Fast games