
MT Satima
78/5 (14.0) : 124/9
MT Kilimanjaro
Kakaire Geofrey | 1 - 29 |
Richard Sohera | 2 - 56 |
Eddie Agaba | 3 - 60 |
London Muhanguzi | 4 - 61 |
Loykeen Bamuturaki | 5 - 74 |
بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kakaire Geofrey | 11 | 21 | 1 | 0 | 52.38 |
Richard Sohera | 27 | 26 | 0 | 2 | 103.85 |
Amir Ochaya | 11 | 15 | 0 | 0 | 73.33 |
Eddie Agaba | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
London Muhanguzi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Loykeen Bamuturaki | 5 | 13 | 0 | 0 | 38.46 |
Victor Mugisha | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Akram Nsubuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ronnie Kato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Trevor Ngoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Stephen Othieno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اضافی رنز | 18 | ||||
کل | 78 |
4 رنز 78/5 | 14 |
2 رنز 74/5 | 13 |
8 رنز 72/4 | 12 |
4 رنز 64/4 | 11 |
10 رنز 60/3 | 10 |
10 رنز 50/1 | 9 |
6 رنز 40/1 | 8 |
5 رنز 34/1 | 7 |
10 رنز 29/0 | 6 |
2 رنز 19/0 | 5 |
8 رنز 17/0 | 4 |
2 رنز 9/0 | 3 |
6 رنز 7/0 | 2 |
1 رنز 1/0 | 1 |
باقاعدہ وقت