
Nepal. T20
Chitwan
10/2 (0.4) : 173/5
Lalitpur
Suryanshu Koirala | 1 - 10 |
Pawan Bahadur Thapa | 2 - 10 |
بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Krijan Gurung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Suryanshu Koirala | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
Pawan Bahadur Thapa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhinandan Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pratik Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gautam KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prasanna Neupane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krijan Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manish Pun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Subedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipesh Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اضافی رنز | 4 | ||||
کل | 10 |
باقاعدہ وقت
Chitwan - Lalitpur 2026/06/01 12:15 ⇒ براڈکاسٹ اور لائیو بیٹس ⇒ کرکٹ
مشہور واقعات اور کھیلوں کی خبریں
Main pages
Fast games