
Sri Lanka. 45 overs
Australia A Masters
126/5 (27.1) : 0
Lanka Masters
1 - 20 | |
2 - 87 | |
3 - 107 | |
4 - 112 | |
5 - 126 |
بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
کل | 126 |
7 رنز 126/4 | 27 |
2 رنز 119/4 | 26 |
1 رنز 117/4 | 25 |
3 رنز 116/4 | 24 |
4 رنز 113/4 | 23 |
3 رنز 109/3 | 22 |
4 رنز 106/2 | 21 |
3 رنز 102/2 | 20 |
3 رنز 99/2 | 19 |
9 رنز 96/2 | 18 |
4 رنز 87/2 | 17 |
10 رنز 83/1 | 16 |
6 رنز 73/1 | 15 |
7 رنز 67/1 | 14 |
3 رنز 60/1 | 13 |
7 رنز 57/1 | 12 |
1 رنز 50/1 | 11 |
2 رنز 46/1 | 10 |
3 رنز 44/1 | 9 |
5 رنز 41/1 | 8 |
14 رنز 36/1 | 7 |
2 رنز 22/1 | 6 |
0 رنز 20/1 | 5 |
20 رنز 20/1 | 1 |
Australia A Masters - Lanka Masters 2026/06/25 10:00 ⇒ براڈکاسٹ اور لائیو بیٹس ⇒ کرکٹ
مشہور واقعات اور کھیلوں کی خبریں
Main pages
Fast games