
ODI
Leicestershire
231/7 (45.4) : 0
Challengers
1 - 43 | |
2 - 61 | |
3 - 107 | |
4 - 115 | |
5 - 181 | |
6 - 223 | |
7 - 224 |
بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
کل | 231 |
3 رنز 223/6 | 45 |
11 رنز 220/5 | 44 |
6 رنز 209/5 | 43 |
5 رنز 203/5 | 42 |
6 رنز 198/5 | 41 |
4 رنز 192/5 | 40 |
7 رنز 188/5 | 39 |
7 رنز 181/4 | 38 |
10 رنز 174/4 | 37 |
4 رنز 164/4 | 36 |
8 رنز 160/4 | 35 |
4 رنز 152/4 | 34 |
4 رنز 148/4 | 33 |
3 رنز 144/4 | 32 |
3 رنز 141/4 | 31 |
4 رنز 138/4 | 30 |
6 رنز 134/4 | 29 |
6 رنز 128/4 | 28 |
6 رنز 122/4 | 27 |
1 رنز 116/4 | 26 |
4 رنز 115/4 | 25 |
5 رنز 111/3 | 24 |
5 رنز 106/2 | 23 |
3 رنز 101/2 | 22 |
4 رنز 98/2 | 21 |
4 رنز 94/2 | 20 |
3 رنز 90/2 | 19 |
12 رنز 87/2 | 18 |
14 رنز 75/2 | 17 |
0 رنز 61/2 | 16 |
3 رنز 61/1 | 15 |
1 رنز 58/1 | 14 |
10 رنز 57/1 | 13 |
3 رنز 47/1 | 12 |
1 رنز 44/1 | 11 |
4 رنز 43/0 | 10 |
0 رنز 39/0 | 9 |
1 رنز 39/0 | 8 |
3 رنز 38/0 | 7 |
14 رنز 35/0 | 6 |
3 رنز 21/0 | 5 |
13 رنز 18/0 | 4 |
3 رنز 5/0 | 3 |
2 رنز 2/0 | 2 |
0 رنز 0/0 | 1 |
Leicestershire - Challengers 2026/07/17 15:00 ⇒ براڈکاسٹ اور لائیو بیٹس ⇒ کرکٹ
مشہور واقعات اور کھیلوں کی خبریں
Main pages
Fast games